Topavond RSB
Gisteravond wonnen zowel het tweede als het vierde hun RSB partijen, beide met 4,5-3,5. D2 won thuis, ondanks afwezigheid van TC Harrie v.d. Velde, van Hendrik Ido Ambacht. Onze gasten hadden aan bord 2 toch wel een 'crack' zitten, maar wij hadden daar onze 'Tovenaar van Wielwijk' en die flikte het weer..
D4 streed in Papendrecht tegen het sympathieke Pascal en daar 'moest' deze verslaggever natuurlijk heen voor het nodige sociale contact, en de teamfoto!
Timmermans, A.L. (Adri) | 1874 | Plomp, F. (Frank) | 1910 | -36 | ½ - ½ | |
Blommestein van, F.A.V. (Victor) | 1839 | Kuijpers, C. (Charles) | 1989 | -150 | ½ - ½ | |
Malschaert, J.F. (Jacques) | 1877 | Hest van, J.B.M. (John) | 1864 | 13 | 0 - 1 | |
Dwars, C. (Conchita) | 1843 | Geer van de, E.T. (Ed) | 1818 | 25 | 0 - 1 | |
Boer den, M.F. (Marcel) | 1883 | Burggraaff, A.S. (Aart) | 1785 | 98 | ½ - ½ | |
Timmermans, H.J. (Henk) | 1811 | Kievit de, E. (Emilian) | 1757 | 54 | 1 - 0 | |
Velde van de, M. (Matthijs) | 1790 | Hakopian, G. (Girair) | 1779 | 11 | 1 - 0 | |
Prijs, M.A. (Xander) | 1791 | Schepers, T.J. (Thomas) | 1681 | 110 | 1 - 0 | |
Dordrecht 2 |
1839 |
HI Ambacht 1 |
1823 | 16 | 4½-3½ |
Steenbergen, J.P. (Johan) | 1769 | Grootheest van, A. (Arend) | 1746 | -23 | ½ - ½ | |
Schot, P. (Peter) | 1757 | Schreuder, P.J. (Hans) | 1762 | 5 | ½ - ½ | |
Speksnijder, A. (Arie) | 1685 | Haren van, O.C. (Otto) | 1776 | 91 | 0 - 1 | |
Prins, A. (Arie) | 1678 | Slotboom, T. (Teus Sr) | 1746 | 68 | ½ - ½ | |
Smits, J. (Joeri) | 1702 | Hobe, C.A. (Ton) | 1734 | 32 | 1 - 0 | |
Jong de, G.C. (Gerrit) | 1652 | Groot, B.D. (Dick) | 1721 | 69 | 1 - 0 | |
Jong de, J. (Jordi) | 1644 | Maertelaere de, A. (Anton) | 1703 | 59 | 0 - 1 | |
Punt, T. (Theo) | 1570 | Winter de, D. (Daan) | 1439 | -131 | 0 - 1 | |
PASCAL 2 |
1682 | Dordrecht 4 | 1703 | 21 | 3½-4½ |
Concentratie bij PASCAL. Vooraan bewijst Daan de Winter zijn vorm (foto Ton Slagboom)