Eerste punten voor D1 in RSB
In de RSB Hoofdklasse is het eerste van de rode lantaarn af. Op papier was bezoeker RSR Ivoren Toren zwaar favoriet, maar gelukkig loopt het soms anders. Kopman John van de Laar had het druk met het vechten in zijn eigen partij tegen Dordtenaar Mees van Batenburg en heeft nog wat tijd nodig om te bedenken wat hij over de zwaar bevochten overwinning gaat schrijven, met uiteindelijk wat hulp van de tegenstander aan het bord van matchwinnaar Cor Oliemans....
Laar van de, J.C.A. (John) | 1782 | Batenburg van, M. (Mees) | 2123 | -341 | 0 - 1 | |
Boer den, L. (Lennard) | 2164 | Batenburg, P. (Paul) | 2019 | 145 | ½ - ½ | |
Hennekes, J. (Jacques) | 2024 | Fung, M.M.W. (Michael) | 2040 | -16 | 1 - 0 | |
Pluymert, P.W. (Piet) | 1970 | Spaan, N. (Nathanael) | 2040 | -70 | 1 - 0 | |
Bruin de, W.J. (Wouter) | 1775 | Beijen, M. (Mark) | 1931 | -156 | 0 - 1 | |
Koppelaar, V.A. (Victor) | 1898 | Mohtaat, H. (Homayoun) | 1966 | -68 | 1 - 0 | |
Oliemans, C. (Cor) | 1833 | Ruiter de, M. (Michiel) | 1835 | -2 | 1 - 0 | |
Pluymert, M.M. (Marcel) | 1846 | Klop, J.A. (Arjen) | 1959 | -113 | 0 - 1 | |
Dordrecht 1 | 1912 |
RSR Ivoren Toren 1 |
1989 | -78 | 4½-3½ |