RSB 1 verliest thuiswedstrijd
Gisteravond kwam het eerste team van TC John van de Laar er, ondanks een uitgekiende opstelling, er niet aan te pas tegen het sterkere RSR Ivoren Toren. Met een regelmatige 2-6 nederlaag was John desondanks niet echt ontevreden en konden de Rotterdamse vrienden hun handhaving in de Hoofdklasse vieren.
Leuk was het om ons voormalige clublid Sander Vogelesang terug te zien. Die mocht uitgerekend tegen maatje Marcel zodat daar in een oogwenk de remise op het bord van WL Anton de Maertelaere stond. Behalve de winst van kopman Lennard (ziijn tegenstander had een London variant voorbereid en gerekend op Mark) wist alleen Victor na lang proberen nog een remise te sprokkelen. Over de 5 nederlagen tegen de ELO overmacht zijn eigenlijk geen bijzonderheden..?!
Boer den, L. (Lennard) | 2158 | Heusden van, D. (David) | 1813 | 345 | 1 - 0 | |
Rijneveen, M. (Martijn) | 1598 | Beijen, M. (Mark) | 1930 | -332 | 0 - 1 | |
Bruin de, W.J. (Wouter) | 1791 | Batenburg van, M. (Mees) | 2054 | -263 | 0 - 1 | |
Laar van de, J.C.A. (John) | 1806 | Fung, M.M.W. (Michael) | 2008 | -202 | 0 - 1 | |
Pluymert, P.W. (Piet) | 1990 | Gortemaker, L. (Lucas) | 2015 | -25 | 0 - 1 | |
Koppelaar, V.A. (Victor) | 1898 | Zondag, J.A.T. (Jason) | 1869 | 29 | ½ - ½ | |
Versloot, J.W. (Jan Willem) | 1893 | Mohtaat, H. (Homayoun) | 2019 | -126 | 0 - 1 | |
Pluymert, M.M. (Marcel) | 1880 | Vogelesang, S. (Sander) | 1970 | -90 | ½ - ½ | |
Dordrecht 1 |
1877 |
RSR Ivoren Toren 1 |
1960 | -83 | 2-6 |
Toeschouwer Ton Slagboom