VARNA daverend succes
De trip afgelopen weekend naar Varna, in Bulgarije gelegen aan de Zwarte Zee, inclusief een schaakmatch aan 17 borden op zondagmiddag is een daverend succes geworden. De enorme ontvangst door onze Bulgaarse vrienden, met name coordinator Mirella Donkova, en het programma dat zij tesamen met de vier plaatselijke schaakclubs organiseerde bleek, in combinatie met het fraaie weer, al onze 17 harten al snel te verwarmen. Over bijvoorbeeld de lunch, de stadwandeling, geweldige restaurants, het biertje aan het Zwarte Zee strand etc. later meer in het Digiblad. Daarin ook de hopelijk vele verslagen en foto's.
De schaakmatch zelf, met 2 partijen rapid wit & zwart, werd tegen een mega overmacht van bijna 3000 Elopunten (!) kansloos verloren, doch uit de cijfers blijkt onze TPR (Toernooi Prestatie Rating) nagenoeg gelijk te zijn aan onze ELO. Ofwel, we presteerden naar behoren in de prachtige speelzaal bij de Kathedraal. Hieronder de 'cijferbrijtabel' met de opmerking dat we de 2e ronde behalve kopman Mark allemaal andere tegenstanders kregen:
R1 | R2 | Total | Tot | Tot | |||||||||||
Bo. | Dordreht | Rtg | - | Rtg | Result | +/- | Rtg | Result | +/- | Result | TPR | TPR +/- | |||
1 | Timmermans, Mark (b) IM | 2404 | - | 2287 | ½ - ½ | 117 | 2287 | ½ - ½ | 117 | 1-1 | 2287 | -117 | |||
2 | Den Boer, Lennard (b) | 2132 | - | 2230 | ½ - ½ | -98 | 2313 | 1 - 0 | -181 | 1,5-0,5 | 2464 | 332 | |||
3 | Hennekes, Jacques (w) | 2064 | - | 2313 | 0 - 1 | -249 | 2098 | ½ - ½ | -34 | 0,5-1,5 | 2013 | -51 | |||
4 | Versloot, Jan Willem (b) | 1915 | - | 2230 | 0 - 1 | -315 | 2054 | 0 - 1 | -139 | 0-2 | 1757 | -158 | |||
5 | Koppelaar, Victor (w) | 1870 | - | 2098 | 0 - 1 | -228 | 2281 | 0 - 1 | -411 | 0-2 | 1805 | -66 | |||
6 | Pluymert, Marcel (b) | 1855 | - | 2054 | 0 - 1 | -199 | 2116 | 0 - 1 | -261 | 0-2 | 1700 | -155 | |||
7 | Slagboom, Ton (w) | 1839 | - | 2281 | 0 - 1 | -442 | 2032 | ½ - ½ | -193 | 0,5-1,5 | 1964 | 125 | |||
8 | Sitton, Ben (b) | 1815 | - | 2116 | ½ - ½ | -301 | 1884 | 0 - 1 | -69 | 0,5-1,5 | 1807 | -8 | |||
9 | De Bruin, Wouter (w) | 1802 | - | 2032 | ½ - ½ | -230 | 2008 | 1 - 0 | -206 | 1,5-0,5 | 2213 | 411 | |||
10 | Van De Griend, Johan (b) | 1763 | - | 1884 | 0 - 1 | -121 | 1702 | 0 - 1 | 61 | 0-2 | 1408 | -355 | |||
11 | Timmermans, Henk (w) | 1757 | - | 2008 | 0 - 1 | -251 | 1817 | 0 - 1 | -60 | 0-2 | 1528 | -230 | |||
12 | Van Haren, Otto (b) | 1608 | - | 1702 | ½ - ½ | -94 | 1636 | 0 - 1 | -28 | 0,5-1,5 | 1476 | -132 | |||
13 | Slotboom, Teus (w) | 1573 | - | 1817 | 0 - 1 | -244 | 1504 | ½ - ½ | 69 | 0,5-1,5 | 1468 | -105 | |||
14 | De Maertelaere, Anton (b) | 1569 | - | 1636 | 0 - 1 | -67 | 1494 | 1 - 0 | 75 | 1-1 | 1565 | -4 | |||
15 | Pulles, Mari (w) | 1400 | - | 1504 | 0 - 1 | -104 | 1517 | 0 - 1 | -117 | 0-2 | 1126 | -275 | |||
16 | De Vries, Edward (b) | 1248 | - | 1494 | 1 - 0 | -246 | 1444 | 0 - 1 | -196 | 1-1 | 1469 | 221 | |||
17 | Poort, Lennart (w) | 1050 | - | 1517 | 0 - 1 | -467 | 1638 | 0 - 1 | -588 | 0-2 | 1193 | 143 | |||
Totals | 1745 | 1953 | 3½:13½ | -208 | 1872 | 5 :12 | -127 | 8,5 :25,5 | 1720 | -25 |
Alleen de uitstekend spelende Lennard den Boer en dito Wouter de Bruin wisten dus te winnen, maar 'Man of the Match' werd zonder meer in de eerste ronde Edward de Vries. Hij redde persoonlijk onze eer door als enige te winnen en nog wel van de enige dame van Varna. Het moment supreme van de matstelling is in onderstaande foto goed vastgelegd, waar de spanning tot het kookpunt goed op het gezicht van Edward zichtbaar is. En dat nog wel onder toeziend oog van Mirella Donkova...hoe mooi kan het leven zijn. De rest van het weekend hield Edward de beker, naar zeggen zelfs onder zijn kussen.. !?
Allen, hartelijk dank namens de organisatie. Jan Willem Versloot, Victor Koppelaar & Ton Slagboom