Tweede RSB verliest 2e partij
De uitwedstrijd naar Hellevoetsluis tegen de Pionier (mooi verslag met foto's op hun website) werd met 3-5 verloren, hoewel het op ELO 4-4 'voorspelde'. Teamcaptain Timon de Geus komt wellicht nog met een toelichting waar het mis ging en kan de kerstvakantie gebruiken voor een ingelaste training..??!
Pluim Mentz, E.J. (Ernst Jan) | 2073 | 1 | Geus de, T. (Timon) | 1772 | -301 | 1 - 0 |
Santifort, J. (Jaap) | 1721 | 2 | Boer den, M.F. (Marcel) | 1818 | 97 | ½ - ½ |
Dam van, J.H. (Jan) | 1728 | 3 | Timmermans, A.L. (Adri) | 1841 | 113 | 0 - 1 |
Huizen van, J. (Jan) | 1755 | 4 | Blommestein van, F.(Victor) | 1781 | 26 | 1 - 0 |
Verhey, D. (Rik) | 1749 | 5 | Timmermans, H.J. (Henk) | 1757 | 8 | ½ - ½ |
Wieringen van, W.F. (Fred) | 1665 | 6 | Schreuder, P.J. (Hans) | 1622 | -43 | 1 - 0 |
Ammerlaan, T. (Thomas) | 1492 | 7 | Noort van, W. (Wim) | 1707 | 215 | 1 - 0 |
Dam van, M.L.J. (Martijn) | 1584 | 8 | Rijneveen, M. (Martijn) | 1585 | 1 | 0 - 1 |
De Pionier 1 |
1721 |
Dordrecht 2 |
1735 | 14 | 5-3 |