Dubbelslag in Moerkapelle
Dordrecht is op stoom en hoe: via een dubbelslag in Moerkapelle werd zowel een eclatante bekerwinst als een royale winst in de RSB competitie behaald. Kopman & externe wedstrijdleider Lennard den Boer, inmiddels samen met Victor van Blommesteijn op 7 wedstrijden, gaf het goede voorbeeld met 2-0. Piet Pluymert 'de Stellendammer' kwam dezelfde tegenstander tegen en scoorde 1-1. Wat mij betreft de mooiste en meest verrassende uitslag was de winst van Hans Schreuder tegen een opponent met liefst 200 ELO meer. Wij weten dat Hans meerdere keren 'zwaardere' tegenstanders heeft laten zweten, zoals ooit met de befaamde 'Scandinavische Helmond variant' in de KNSB...een tikkie gesouffleerd door ons voormalig kanon Berend Eikelboom.
Elteren van, J.J. (Jesse) | 1890 | Boer den, L. (Lennard) | 2105 | 0 - 1 | |
Vroegindeweij, W. (Wouter) | 2017 | Pluymert, P.W. (Piet) | 1976 | 0 - 1 | |
Vroegindeweij, M. (Maarten) | 1880 | Pluymert, M.M. (Marcel) | 1903 | 0 - 1 | |
Nieuwlaat, A.J. (Andre) | 1830 | Sitton, B. (Ben) | 1808 | ½ - ½ | |
Moerkapelle | 1904 | Dordrecht (beker) | 1948 | ½-3½ | |
44 | |||||
Luinenburg, A. (Arno) | 1918 | Boer den, L. (Lennard) | 2105 | 0 - 1 | |
Vroegindeweij, W. (Wouter) | 2017 | Pluymert, P.W. (Piet) | 1976 | 1 - 0 | |
Elteren van, J.J. (Jesse) | 1890 | Doorn van, X. (Xander) | 1869 | 0 - 1 | |
Vroegindeweij, M. (Maarten) | 1880 | Timmermans, A.L. (Adri) | 1823 | 1 - 0 | |
Nieuwlaat, A.J. (Andre) | 1830 | Schreuder, P.J. (Hans) | 1630 | 0 - 1 | |
Haan de, M.J. (Marcel) | 1738 | Laar van de, J.C.A. (John) | 1805 | ½ - ½ | |
Zwart de, R. (Remco) | 1497 | Heeren van, A. (Arie) | 1755 | 0 - 1 | |
Vroegindeweij, W.M. (Martijn) | 1676 | Blommestein van, F.A.V. (Victor) | 1770 | 0 - 1 | |
Moerkapelle 1 |
1806 |
Dordrecht 1 |
1842 | 2½-5½ | |
36 |