KNSB 'Mixed Feelings'
Gisteren bleek een behoorlijke turbulente zaterdagronde in de KNSB te zijn. Het 1e won met het geringste verschil 4,5-3,5 ondanks (of dankzij?) een fors ELO plus van Krimpen a/d IJssel 2 en staat daarmee keurig derde. Tot zover het goede nieuws. Het tweede moest naar Erasmus en haalde daar volgens KNSB Netstand een keurige '0-0' remise?! Helaas moest EWL Lennard den Boer vrijdagavond aan onze Rotterdamse vrienden, teamcaptain Rick Jelier, de teamleden en de KNSB melden dat we te weinig spelers hadden om een representatieve wedstrijd te kunnen spelen. Erg jammer.
Arnold, R.N.R. (Rhys) | 1788 | Timmermans, M.A. (Mark) | 2386 | 0 - 1 | |
Versteeg, H.J. (Henny) | 1843 | Hennekes, J. (Jacques) | 2052 | ½ - ½ | |
Boer den, J. (Jos) | 1710 | Wilde de, R. (Rik) | 2177 | 0 - 1 | |
Bakija, A. (Alan) | 1888 | Keeken van, R. (Roland) | 2049 | 0 - 1 | |
Rongen, A. (Arthur) | 1834 | Sitton, B. (Ben) | 1810 | ½ - ½ | |
Arnold, K. (Kiri) | 1879 | Boer den, L. (Lennard) | 2127 | 1 - 0 | |
Elderhorst, J.J.M. (Joop) | 1853 | Timmermans, A.L. (Adri) | 1823 | ½ - ½ | |
Qi, Z. (Zimo) | 1709 | Doorn van, X. (Xander) | 1869 | 1 - 0 | |
Krimpen aan den IJssel 2 | 1813 | Dordrecht 1 | 2037 | 3½-4½ |
Verhoeven, L.J. (Leo) | 1851 | NO | 0 | 0R - 0R | |
Hoenderdaal van 't, M.J. (Joop) | 1879 | NO | 0 | 0R - 0R | |
Neumeijer, M.R. (Ruud) | 1689 | NO | 0 | 0R - 0R | |
Meerkerk van, J. (Jaap) | 1652 | NO | 0 | 0R - 0R | |
Brobbel, J.J.W. (Hans) | 1597 | NO | 0 | 0R - 0R | |
As van, C.J. (Cor) | 1599 | NO | 0 | 0R - 0R | |
Neef de, K. (Karel) | 1550 | NO | 0 | 0R - 0R | |
Korte de, J.A. (Jan) | 1861 | NO | 0 | 0R - 0R | |
Erasmus 2 |
1710 |
Dordrecht 2 |
0 |
0-0 |