Update KNSB Online
Gisteren was alweer de laatste ronde van de KNSB Online competitie. Een gehavend eerste (Jacques en Ton hadden andere bezigheden) verloor de strijd om het brons en werd 4e in de 5e klasse. Ook het tweede verloor en werd daarmee 8e (staat mooier als voorlaatste) in de 6e klasse. Binnenkort kunnen enkelen, hopelijk een afvaardiging van ons vlaggeschip D1 die IWL Henk Timmermans heeft ingeschreven, aan de bak in de KNSB Bekercompetitie Online.
R | Naam | SCD | pt | N | % |
1 | Hennekes, J. (Jacques) | D1 | 13 | 16 | 81% |
2 | Hoff van 't, C.D. (Kees) | D2 | 9 | 14 | 64% |
3 | Slagboom, T. (Ton) | D1 | 7 | 12 | 58% |
4 | Griend van de, J. (Johan) | D1 | 10 | 18 | 56% |
5 | Sijan, V.J. (Vito) | D2 | 9 | 16 | 53% |
6 | Maertelaere de, A.P.F. (Anton) | D2 | 7 | 14 | 50% |
7 | Timmermans, H.J. (Henk) | D1 | 7 | 14 | 46% |
8 | Jelier, R. (Rick) | D1 | 8 | 18 | 42% |
9 | Bruin de, W.J. (Wouter) | D1 | 4 | 10 | 40% |
10 | Hobe, C.A. (Ton) | D2 | 3 | 12 | 25% |
11 | Slotboom, T. (Teus Sr) | D2 | 2 | 12 | 13% |
12 | Kamp, Z.J. (Zino) | D2 | 1 | 8 | 6% |
KNSB Online 2021 | 78 | 164 | 47% |
Van Jacques zijn we zijn superscores wel gewend,maar het positieve debuut van Vito is werkelijk uitmuntend!