KNSB Online wisselend succes
Vanmiddag wist Dordrecht 1 2x te winnen, de 1e deels geen tegenstanders (jammer), de 2e nipt tegen LSG-4, maar die zijn wel het mooist: D1 staat nu 3e! Het tweede werd 2x ingeblikt en lijkt op weg naar de rode lantaarn in de 6e klasse, al zal het aan teamcaptain en topscorer Kees van' t Hoff niet liggen...
n | D1 KNSB Online | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt | # | % |
1 | Hennekes, J. (Jacques) | 2059 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 16 | 81% |
2 | Jelier, R. (Rick) | 1775 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ½ | 7,5 | 16 | 47% |
3 | Slagboom, T. (Ton) | 1844 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | ½ | ½ | - | - | 7 | 12 | 58% |
4 | Griend van de, J. (Johan) | 1731 | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1,5 | 9 | 16 | 56% |
5 | Timmermans, H.J. (Henk) | 1747 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,5 | 5,5 | 12 | 46% |
6 | Bruin de, W.J. (Wouter) | 1810 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 | 8 | 50% |
Score / tegen | 1828 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 8 | 5,5 | 46 | 80 | 58% |
Killer Jacques blijft maar scoren, daar achter alleen Ton & Johan in de plus cijfers.
n | D2 KNSB Online | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt | # | % |
1 | Hobe, C.A. (Ton) | 1551 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25% | |
2 | Hoff van 't, C.D. (Kees) | 1708 | - | 2 | ½ | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 12 | 75% | |
3 | Kamp, Z.J. (Zino) | 1100 | 0 | 0 | - | - | - | n.o | 0 | 0 | 6 | 0% | |
4 | Maertelaere de, A.P.F. (Anton) | 1577 | 0 | n.o | 2 | ½ | 2 | 0 | 1,5 | 6 | 12 | 50% | |
5 | Sijan, V.J. (Vito) | 1100 | 1 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 12 | 54% | |
6 | Slotboom, T. (Teus Sr) | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 10 | 10% | |
Score / tegen | 1434 | 2,5 | 2 | 5,5 | 4 | 6 | 2 | 2,5 | 26 | 64 | 40% |
Kees is al genoemd, maar Vito als enige verder boven de 50% is echt uitmuntend!