3e ronde KNSB online in de min
Het 1e online team speelde gelijk tegen Moira uit Utrecht en verloor kansloos van Zuid-Oost uit de Bijlmermeer. Het tweede speelde evenwichtig 10-10. Verloren werd er van Wageningen met 4-6 en omgekeerd winst op Woerden. De sterspelers Jacques Hennekes en teamcaptain Kees van' t Hoff scoorden er flink op los en zijn beide met 75% totaalscore de Dordtse koplopers. Beide teams bivakkeren nu met een 5e plek in de middenmoot.
n | D1 KNSB Online | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt | # | % |
1 | Hennekes, J. (Jacques) | 2059 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 75% |
2 | Jelier, R. (Rick) | 1775 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58% |
3 | Slagboom, T. (Ton) | 1844 | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 12 | 58% |
4 | Griend van de, J. (Johan) | 1731 | 2 | ½ | 1 | ½ | 0,5 | 1 | 5,5 | 12 | 46% |
5 | Timmermans, H.J. (Henk) | 1747 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25% |
6 | Bruin de, W.J. (Wouter) | 1810 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | 50% |
Score / tegen | 1828 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | 33 | 60 | 54% |
n | D2 KNSB Online | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | # | % | |
1 | Hobe, C.A. (Ton) | 1551 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 38% | |
2 | Hoff van 't, C.D. (Kees) | 1708 | - | 2 | ½ | 1,5 | 2 | 6 | 8 | 75% | |
3 | Kamp, Z.J. (Zino) | 1100 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0% | |||
4 | Maertelaere de, A.P.F. (Anton) | 1577 | 0 | - | 2 | 0,5 | 2 | 4,5 | 8 | 56% | |
5 | Sijan, V.J. (Vito) | 1100 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 63% | |
6 | Slotboom, T. (Teus Sr) | 1567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10% | |
Score / tegen | 1434 | 2,5 | 2 | 5,5 | 4 | 6 | 20 | 46 | 42% |
Mooi dat jeugdspeler Vito het zo goed blijft doen. Dat kan niet gezegd worden van secretaris Teus,
die tesamen met wedstrijdleider Henk nu op een schamele 3-18 (?) staan. Dat moet beter, heren!!