KNSB: Goed en slecht nieuws
Dordrecht 1 heeft zich keurig gehandhaafd met een gedecideerde overwinning op het toch echt niet zwakke CSV. Het tweede is helaas wel gedegradeerd. Er is gevochten als Leeuwen tegen Sliedrecht, maar die bleken gewoon net iets te sterk. De uitslagen s'aonds bij de Chinees lieten lang op zich wachten; helaas bleken de vrienden uit Krimpen hun laatste partij gewonnen te hebben. Volgend seizoen dus maar gewoon proberen terug te komen...
Dordrecht |
CSV | ||||
---|---|---|---|---|---|
Timmermans, M.A. (Mark) | 2371 | Ammerlaan, R. (Richard) | 2123 | z-w | 1 - 0 |
Boer den, L. (Lennard) | 2175 | Lui, K.C. (Ka Chun) | 2093 | w-z | ½ - ½ |
Wilde de, R. (Rik) | 2203 | Vermeer, M. (Mark) | 2141 | z-w | 1 - 0 |
Timmermans, A.L. (Adri) | 1847 | Hoornstra, H. (Hans) | 2058 | w-z | ½ - ½ |
Krul, R.V. (Rene) | 2172 | Ghebreab, E. (Elnathan) | 1851 | z-w | ½ - ½ |
Apon, H. (Iwahn) | 1925 | Dulk, A.J. (Ton) | 1954 | w-z | ½ - ½ |
Versloot, J.W. (Jan Willem) | 1919 | Bogers, J.P. (Jan Peter) | 1965 | z-w | ½ - ½ |
Keeken van, R. (Roland) | 1996 | Trimp, R. (Roel) | 2005 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 2076 | Gemiddelde Rating: | 2024 | 5½-2½ |
Dordrecht 2 |
Sliedrecht 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pluymert, P.W. (Piet) | 1975 | Mensing, A.D. (Adrian) | 1841 | z-w | 0 - 1 |
Vogelesang, S. (Sander) | 1901 | Mensing, A. (Andrew) | 1942 | w-z | 1 - 0 |
Oevelen van, P. (Peter) | 1936 | Rekom van, J. (Jerry) | 1961 | z-w | ½ - ½ |
Pluymert, M.M. (Marcel) | 1897 | Boer, W. (Wout) | 1950 | w-z | ½ - ½ |
Koppelaar, V.A. (Victor) | 1885 | Klein, J.A. (Hans) | 1952 | z-w | 0 - 1 |
Griend van de, J. (Johan) | 1883 | Wessels, C. (Kees) | 1931 | w-z | ½ - ½ |
Jelier, R. (Rick) | 1713 | Hokken, W. (Wim) | 1944 | z-w | 0 - 1 |
Hoff van 't, C.D. (Kees) | 1704 | Kuiper, W. (Willem) | 1760 | w-z | 1 - 0 |
Gemiddelde Rating: | 1862 | Gemiddelde Rating: | 1910 | 3½-4½ |
De verslagen van de (playing) captains Adri en Johan volgen uiteraard z.s.m.