2e LZT - Koning Mark

Het tweede Late Zomertoernooi kende net als vorig jaar 40 deelnemers, die zich allen in onze prachtige Crabbehoeve uitstekend amuseerden. In de pauze kregen zij bovendien een geweldige lunch aangeboden, wat je wel aan Cees, Mascha en anderen kan overlaten. Toen het zonnetje zich ook nog ruim liet zien, kon het toernooi helemaal niet meer stuk. De sportieve resultaten:

 

Mark won het toernooi met afstand en stond slechts 1 remise toe aan Marcel Pluymert.

Sinds gisteren heeft hij een nieuwe titel en wel 'Klaveren Koning', omdat in het pas uitgebrachte kaartspel van de KNSB zo opgenomen is als '1e Internationaal Meester Schaakclub Dordrecht'. Een geweldige PR voor onze club en uiteraard de zoveelste erkenning voor onze trotse Meester.

Naast de top 3 prijsjes, waarin huisschaker Dirk weer bewees waarom hij in ons 1e speelde en Jacques waarom hij nog steeds in het 1e speelt, won Peter Goedegebuur de Prestatieprijs. De nummers 11 (Hans Berrevoets), 21 (Robert Goedegebuur, inderdaad broer van Peter) en 31 (voormalig lid Herman van Os) kregen ook nog een attentie mee naar huis. De poedelprijs was net als vorig jaar voor Kok Kraaijeveld, die dacht dat hij na zijn bye een 'bok' kreeg en deze derhalve beleefd weigerde: "Geef die maar aan mijn Klockelaer vriend Ben". 

Rest mij, mede namens wedstrijdleider Anton de Maertelaere, iedereen (schaakvrienden uit Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Breda, het Rotterdamse, Tom van Bokhoven, Anton, de Crabbehoeve, en last but not least onze sponsors) te bedanken voor deze geslaagde dag en graag tot ziens over een jaar....of al eerder bij het Hoogendoorntoernooi in December!

Nr. +/- Brtg Naam Voornaam Elo Pt Wp Club
1   0 1 Timmermans Mark 2394 13,5 62,5 SCD
2   2 4 Pulles Dirk 1976 10,5 64,5 Dordrecht
3   2 5 Hennekes Jacques 1939 10 55 SCD
4  -2 2 Boer, den Lennard 2089 9,5 62 SCD
5   1 6 Pluymert Marcel 1933 9,5 61,5 SCD
6  -3 3 Algera Symon 2060 9,5 51 Spijkenisse
7   2 9 Slagboom Arno 1873 9 59 De Baronie
8   0 8 Hemmers Carlos 1912 8,5 60 De Baronie
9   4 13 Griend, van de Johan 1780 8,5 52 SCD
10   8 18 Koopman Richard 1712 8,5 50,5 Spijkenisse
11  -4 7 Berrevoets Hans 1917 8 58,5 SCD
12  -2 10 Timmermans Adri 1842 8 56 SCD
13   1 14 Dwars Conchita 1761 8 53 SCD
14  -3 11 Bruin, de Wouter 1790 8 52 SCD
15  12 27 Heiden van Frans 1600 8 47 Rotterdam
16   4 20 Haren van Otto 1676 7,5 57,5 SCD
17   8 25 Vis Peter 1611 7,5 53,5 Sliedrecht
18   4 22 Schreuder Hans 1639 7 52,5 SCD
19  -4 15 Jongeneel Wim 1756 7 52 SCD
20  10 30 Jelier Rick 1576 7 50,5 SCD
21   2 23 Goedegebuur Robert 1628 7 49,5 SCD
22  -5 17 Hoff, van 't Kees 1720 7 49 SCD
23   3 26 Slotboom Teus 1606 7 42 SCD
24  -12 12 Weeda Peter 1785 6,5 50 Erasmus
25   7 32 Manen van Bertus 1506 6,5 40 SCD
26  -5 21 Geus, de  Timon 1674 6 49 SCD
27  10 37 Goedegebuur Peter 1212 6 47 Zwijndrecht
28 -12 16 Beukel, van de Hans 1732 6 45 Pascal
29  -5 24 Everaars Han 1624 6 44,5 Nieuwerkerk
30   4 34 Bijkerk Michael 1457 6 44 Pascal
31   2 33 Os van  Herman 1487 6 43 Spijkenisse
32  -1 31 Groot Dick 1519 6 41,5 SCD
33  -4 29 Zwartjes Gert 1592 5,5 48 SCD
34 -15 19 Dobber Bert  1681 5,5 42 SCD
35   1 36 Hulst van Mark 1259 4 38,5 Sliedrecht
36  -1 35 Pulles Mari 1300 4 37,5 SCD
37   2 39 Ruijter, de Jack 1177 4 36,5 Pascal
38 -10 28 Roos, de Paul 1600 4 35 Dordrecht
39  -1 38 Bloppoel, van Ben 1200 3 39 Klockelaer
40   0 40 Kraaijeveld Kok 1175 1 28,5 Klockelaer
          1669      
resized_DSC_2133.jpg