2e Update 12-08: Zomertoernooi in Vlissingen afgelopen. We zijn klaar voor het nieuwe seizoen!
Zaterdag 12 augustus. Als zo'n toernooi is afgelopen, vraag je je wel eens af: Waar doe ik het nu allemaal voor? Kan ik niet beter van het mooie weer genieten en een duinwandeling maken. Of wat nuttigs zoals de tuin omtoveren in een paradijsje waar je elke avond op de barbeque de heerlijkste gerechten zou kunnen bereiden. Als je aan collega's vertelt dat je, in je vakantie een schaaktoernooi van 8 dagen gaat spelen, waar je elke dag wel 4 of 5 uur binnen achter elkaar achter een bord ("ja, echt waar hoor, ik hou je echt niet voor de gek") naar een stelletje houtjes zit te staren, kijken ze je aan alsof je zojuist een boterham met haring op pindakaas hebt zitten verorberen.
Dat gevoel heb ik na dit toernooi helemaal niet. Dit keer was alles perfect. Nou ja, behalve dan natuurlijk die nederlaag in de vierde ronde die me zoveel ratingpunten kostte dat ik er nog een half jaar voor moet bloeden. Maar verder was het echt perfect. Het gevoel werd ook versterkt door de winst in de laatste ronde tegen Harry Boerkamp (1910) in een mooie stijl met een hele mooie slotcombinatie. Maar niet alleen ik kon tevreden terugkijken op een geslaagde ronde en een geslaagd toernooi. Kees sleepte nog een mooie remise binnen tegen Peter van de Borgt (1966 rating-niet geboortejaar). En ook Johan speelde remise tegen een hogere ratinghouder: Erik Janse (1898). Ron had zijn nederlaag tegen mij goed verteerd en won van Martin Zegstroo (1832). Alleen Pierre speelde dit jaar een moeizaam toernooi. Hij eindigde met een remise tegen Robin Reichart (1857) en bleef op 4.5 punt steken.
Het toernooi is gewonnen door Eduard Iturizzaga. Hij was vanaf het begin favoriet. Wel moest hij de geldprijs voor de eerste plaats delen met de nederlandse grootmeesters Bok en van Foreest. We moeten dan wel een eind zakken op de ranglijst om Dordtenaren of een bepaalde oud-Dordtenaar terug te vinden. De eerste die we tegenkomen is ene Timmermans. Adri (ik dus) dit keer. De gedeelde 67e-96e plek met 5 uit 9 en een TPR van 1881. Detail is dat binnen die groep, die op WP en SB is gesorteerd, ik dan ook wel de 96e plek inneem. Pierre Smeets en Johan van de Griend eindigden met 4.5 uit 9 op de gedeelde 97e tot 128e plek. Pierre haalde een TPR van 1930 en Johan van 1832. Kees en Ron hadden nog een halfje minder. De gedeelde 129e tot 162e plek met een TPR van 1793 voor Kees en 1685 voor Ron.
Een fantastisch toernooi waar je zomer en schaken op een ideale manier kan combineren. En dat dat van die salade met een glas witte wijn in een strandtent voorafgaand aan de avondronde echt geen fabeltje is is te zien op de onderstaande foto van gistermiddag. Plaats: Dishoek, restaurant Kaap Duin, tijd: 17:00 uur, gerecht: Geitenkaas salade met een glaasje Sauvignon Blanc.
Hemels!!!!
Dan nog even de detail uitslagen:
Johan van de Griend:
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent | Score player | BH | SB | TPR | W-We total | W-We per game | Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 47 | Raahul V S | IND | 2224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.08 | b | 0 | |
2 | 95 | 217 | Flikweert, Henry | NED | 1359 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1388 | -0.08 | +0.08 | w | 1 | |
3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1788 | +0.00 | v | = | ||||||||
4 | 61 | 103 | Veenstra, Wopke | NED | 1974 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | 1788 | +0.00 | -0.26 | b | 0 | |
5 | 71 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 1725 | -0.26 | v | + | |||||||
6 | 64 | 109 | Skutta, Bernd, Dr. | GER | 1934 | 2.5 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | 1725 | -0.26 | -0.30 | w | 0 | |
7 | 74 | 138 | Cuypers, Dries | BEL | 1847 | 2.5 | 2.5 | 16.5 | 4.5 | 1678 | -0.56 | +0.08 | b | ½ | |
8 | 66 | 107 | Van Driel, Eric | NED | 1944 | 3.0 | 3.0 | 23.5 | 7.75 | 1717 | -0.48 | +0.71 | w | 1 | |
9 | 63 | 120 | Janse, Erik | NED | 1898 | 4.0 | 4.0 | 30.0 | 13.0 | 1822 | +0.23 | b | |||
Total | 4.0 | 31.0 | 13.75 | 1822 | +0.23 |
Kees van t Hoff
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent | Score player | BH | SB | TPR | W-We total | W-We per game | Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | Keetman, Maaike | NED | 2243 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | +0.42 | b | ½ | |
2 | 52 | 31 | FM Lammens, Tim | NED | 2304 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 2193 | +0.42 | -0.08 | w | 0 | |
3 | 0.5 | 3.0 | 0.75 | 2000 | +0.34 | v | = | ||||||||
4 | 69 | 98 | Colijn, Erik-Jan | NED | 1993 | 1.0 | 1.0 | 5.5 | 1.5 | 2000 | +0.34 | -0.24 | b | 0 | |
5 | 92 | 203 | De Vrieze, Peter | NED | 1556 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 2.25 | 1853 | +0.10 | +0.20 | w | 1 | |
6 | 70 | 100 | De Zwart, Johan | NED | 1979 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 3.5 | 1897 | +0.30 | -0.26 | b | 0 | |
7 | 89 | 196 | Woning, Dirk | NED | 1621 | 2.0 | 2.0 | 17.5 | 4.25 | 1834 | +0.04 | -0.23 | w | ½ | |
8 | 86 | 187 | Duivenvoorden, Ben | NED | 1659 | 2.5 | 2.5 | 22.0 | 5.75 | 1798 | -0.19 | +0.32 | b | 1 | |
9 | 67 | 105 | Van der Borgt, Peter | NED | 1966 | 3.5 | 3.5 | 27.5 | 9.75 | 1835 | +0.13 | w | |||
Total | 3.5 | 28.0 | 10.0 | 1835 | +0.13 |
Adri Timmermans (tijdens de laatste voorbereidingen voor de 8e ronde)
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent | Score player | BH | SB | TPR | W-We total | W-We per game | Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 26 | IM De Jong, Migchiel | NED | 2338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.08 | w | 0 | |
2 | 79 | 196 | Woning, Dirk | NED | 1621 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1447 | -0.08 | +0.21 | b | 1 | |
3 | 49 | 66 | Stange, Sven | NED | 2140 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1934 | +0.13 | -0.15 | w | 0 | |
4 | 86 | 186 | Jonkheer, Alex | NED | 1670 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1878 | -0.02 | -0.73 | b | 0 | |
5 | 89 | 197 | Van Lingen, Henk | NED | 1601 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 1.0 | 1727 | -0.75 | +0.19 | w | 1 | |
6 | 81 | 195 | De Wit, Martijn | NED | 1622 | 2.0 | 2.0 | 10.5 | 2.0 | 1784 | -0.56 | +0.22 | b | 1 | |
7 | 57 | 91 | Van Leusden, Dennis | NED | 2020 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 5.0 | 1817 | -0.34 | -0.27 | w | 0 | |
8 | 80 | 180 | Melger, Ron | NED | 1711 | 3.0 | 3.0 | 23.5 | 7.5 | 1796 | -0.61 | +0.32 | b | 1 | |
9 | 60 | 116 | Boerkamp, Harry | NED | 1910 | 4.0 | 4.0 | 28.5 | 11.0 | 1829 | -0.29 | b | |||
Total | 4.0 | 28.5 | 11.0 | 1829 | -0.29 |
Ron Melger
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent | Score player | BH | SB | TPR | W-We total | W-We per game | Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 67 | IJzermans, Cees | NED | 2138 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | -0.08 | b | 0 | |
2 | 67 | 123 | Albrecht, Alex | NED | 1891 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1311 | -0.08 | -0.26 | w | 0 | |
3 | 91 | 217 | Flikweert, Henry | NED | 1359 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1201 | -0.34 | -0.89 | b | 0 | |
4 | 104 | 216 | Van Kuijk, Vadim | NED | 1373 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 987 | -1.23 | -0.38 | w | ½ | |
5 | 104 | 209 | Schreinemachers, Jo | NED | 1515 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 0.25 | 1362 | -1.61 | +0.25 | b | 1 | |
6 | 88 | 141 | Schrickx, Frank | BEL | 1828 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 2.0 | 1501 | -1.36 | +0.66 | w | 1 | |
7 | 80 | 152 | Kogeler, Aart | NED | 1800 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | 1623 | -0.70 | +0.12 | b | ½ | |
8 | 80 | 139 | Timmermans, Adri | NED | 1847 | 3.0 | 3.0 | 18.5 | 6.75 | 1647 | -0.58 | -0.32 | w | 0 | |
9 | 79 | 140 | Zegstroo, Martin | NED | 1832 | 3.0 | 3.0 | 24.5 | 7.75 | 1629 | -0.90 | b | |||
Total | 3.0 | 24.5 | 7.75 | 1629 | -0.90 |
Pierre Smeets
Rnd | Table | Pno | Name | Fed. | Rating | Score opponent | Score player | BH | SB | TPR | W-We total | W-We per game | Color | Float | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | 193 | Bergshoeff, Bert | NED | 1635 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | +0.00 | +0.08 | b | 1 | |
2 | 20 | 21 | FM Lai, Hing Ting | NED | 2388 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2469 | +0.08 | -0.13 | w | 0 | |
3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2029 | -0.05 | v | = | ||||||||
4 | 51 | 126 | Dittmar, Lars | GER | 1881 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | 2029 | -0.05 | +0.26 | b | 1 | |
5 | 46 | 210 | Koedijk, Klaas Jan | NED | 1490 | 2.5 | 2.5 | 8.0 | 3.5 | 2104 | +0.21 | -0.42 | w | ½ | |
6 | 31 | 35 | FM Huesmann, Thomas | BEL | 2279 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 6.25 | 1997 | -0.21 | -0.23 | w | 0 | |
7 | 53 | 129 | Minnema, Rens | NED | 1867 | 3.0 | 3.0 | 19.5 | 7.25 | 1977 | -0.44 | -0.76 | b | 0 | |
8 | 63 | 140 | Zegstroo, Martin | NED | 1832 | 3.0 | 3.0 | 25.5 | 8.5 | 1902 | -1.20 | +0.20 | w | 1 | |
9 | 52 | 133 | Reichardt, Robin | NED | 1857 | 4.0 | 4.0 | 31.5 | 12.75 | 1941 | -1.00 | b | |||
Total | 4.0 | 32.0 | 13.0 | 1941 | -1.00 |
Zodra de site up-to-date is gebracht (ook laatste ronde resultaten op de overzichten :( ), zal dit artikel nog worden bijgewerkt.