Mark wint eerste Zomertoernooi

Mark Timmermans heeft het eerste Zomertoernooi van SC Dordrecht op zijn naam geschreven. Na een wat moeizame start (1-1 in de tweede ronde tegen Lennard), hield hij zijn concurrenten met ogenschijnlijk speels gemak op afstand. Daaronder ook de sterkste speler van de negenkoppige delegatie uit Recklinghausen, Stefan Wickenfeldt. Die moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats, achter Arjan van der Leij. Van de 40 deelnemers leverde onze jeugdleider Rick Jelier de beste winst/verlies prestatie en dat werd natuurlijk ook met een prijs beloond. Het fraaie weer maakte het mogelijk dat de prijzen op het terras van de Crabbehoeve werden uitgereikt. Dat gebeurde door sport- wethouder Rinette Reynvaan. Zij en ook de captain van de Duitse delegatie, Udo Wickenfeldt prezen in een korte toespraak de ontwikkelingen tussen beide steden op schaakgebied. Udo gaf in een kort dankwoord aan de schaakbanden tussen Dordrecht en Recklinghausen verder te willen versterken. De uitwisseling gaat dus zeker een vervolg krijgen.

 

Een leuke foto-impressie is te vinden op www.tomsschaakboeken.nl

Eindstand

  Naam     Elo Punten wp Club
1 Timmermans Mark   2387 12,5 61,0 Dordrecht
2 Leij Arjen van der 1994 10,5 62,0 Sliedrecht
3 Wickenfeld Stefan   2206 10,0 61,5 Recklinghausen
4 Wilde Rik de 2179 9,5 62,5 Dordrecht
5 Callenberg Ralf   2123 9,5 59,5 Recklinghausen
6 Hennekes Jacques   1941 9,0 54,0 Dordrecht
7 Mecklenburg Roland   1966 9,0 52,5 Recklinghausen
8 Kleiner Tom   1842 8,5 62,5 Recklinghausen
9 Boer Lennard den 2108 8,5 60,5 Dordrecht
10 Schulze Bisping Franz   1936 8,5 55,5 Recklinghausen
11 Timmermans Adri   1757 8,5 50,0 Dordrecht
12 Schakel Lemmy   1813 8,5 44,0 De Giessen en Linge
13 Herud Martin   2008 8,0 59,0 Recklinghausen
14 Berrevoets Hans   1896 8,0 53,5 Dordrecht
15 Griend Johan van de 1820 8,0 52,5 Dordrecht
16 Gerlach Felix   1855 8,0 50,0 Recklinghausen
17 Glahn Michael   1941 7,5 51,0 Recklinghausen
18 Schreuder Hans   1639 7,5 49,5 Dordrecht
19 Blommesteijn Victor van 1770 7,0 50,5 Dordrecht
20 Bruin Wouter de 1724 7,0 49,0 Dordrecht
21 Vis  Peter   1620 7,0 47,5 Sliedrecht
22 Hooghwerff Ruben   1730 6,5 53,5 Rotterdam
23 Hoff Cees van 't 1699 6,5 50,5 Dordrecht
24 Zwartjes Gert   1595 6,5 44,5 Dordrecht
25 Mayeres Christian   1850 6,5 43,0 Recklinghausen
26 Thuraisingham Cletus   1300 6,5 43,0 Klockelaer
27 Haren Otto  van 1702 6,0 57,0 Dordrecht
28 Jelier Rick   1478 6,0 50,5 Dordrecht
29 Grootheest Arend van 1657 6,0 44,5 Dordrecht
30 Groot  Dick   1530 6,0 42,5 Dordrecht
31 Hopman  Marc   1550 5,5 44,0 Klockelaer
32 Hulst Mark van  1270 5,5 41,0 Sliedrecht
33 Hobé Ton   1548 5,5 41,0 Dordrecht
34 Barends Henk   1410 5,5 36,0 Dordrecht
35 Manen Bertus  van 1506 4,5 41,0 Dordrecht
36 Fafie Peter   1300 4,5 40,0 Dordrecht
37 Harms  Aart   1142 4,5 36,0 Dordrecht
38 Vries Adriaan   1200 4,0 34,0 Klockelaer
39 Boonstoppel Aad   1100 3,0 34,5 Dordrecht
40 Kraaijeveld Kok   1200 0,5 35,5 Klockelaer

 

 

 

resized_DSC_2163.jpg