Gelukt! Mark is IM na overwinning in laatste ronde in Vlissingen! Van harte gefeliciteerd
En het was nog lang onrustig in Vlissingen.
Vorig jaar schreef ik, na de laatste ronde, dat ik de editie van 2016 al met dikke letters in mijn agenda zou schrijven. Ik ben ook dit jaar absoluut niet teleurgesteld. Het weer (bijna de hele week), de sfeer, de toernooi formule, de tegenstanders, de club-leden... het draagt allemaal bij tot een fantastische schaakweek. En dan nu nog de kers op de taart: de IM-titel voor Mark. Na de prijsuitreiking, de vele felicitaties, de leuke sms-jes, whatsapps en emailtjes van mensen die het overal vandaan hadden gevolgd, de lovende woorden van de organisatie en het bier voor de held van de dag, werd het behalen van de IM titel door Mark nog even in alle rust met vriendin en ouders na de perfecte schaakvakantieweek met een lekkere Italiaanse maaltijd op de Boulevard van Vlissingen afgerond. Niet alleen Vlissingen zit er weer op, ook de lange weg naar de IM titel zit erop. Hieronder een verslag van de laatste ronde in Vlissingen.
De laatste ronde begint in Vlissingen altijd op zaterdag morgen om half twaalf. Dat is heel zwaar als je de avond ervoor nog een lange partij hebt moeten spelen en voor velen van ons was dat het geval. Zoals al in een eerder verslag was te lezen, hadden de onzen een goede eindsprint in de laatste drie ronden nodig en gelukkig bleek dat met 11 punten uit 18 partijen aardig te lukken.
Na een bliksemstart van 4,5 uit 5 speelde Mark zelfs op bord 2, maar moest toen twee nederlagen slikken tegen GM Landa (2597) en GM Ernst (2535). Niet heel verrassend, maar toch wel een forse streep door de rekening voor Mark die op jacht was naar de derde en laatste IM-norm. De 2400 ELO-rating grens, die ook voor een norm vereist is, had hij al eerder in het toernooi gehaald. De enige kans was om nu de laatste twee partijen te winnen en daarbij moest er ook nog iemand bij zitten die een titel had. De achtste ronde ging dat goed, in de negende ronde moest hij tegen de Duitse WFM (gelukkig een titelhoudster dus) Sonja Maria Bluhm. Ze heeft een rating van 2235. Mark moest winnen. De opening verliep voorspoedig en Mark won een kwaliteit. Even uittikken dus.... en juist nu speelde Mark het iets te slap. Hij moest een kwaliteit teruggeven en kon eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dat deed hij met succes en daarmee was de winst en de IM-titel binnen.
Rik had geloot tegen de Israelische IM Yochanan Afek. Een man met enorme kennis van schaakstudies en eindspelen. Niet iemand waarmee je dus naar een toreneindspel moet gaan. Dat deed Rik wel en ... hield het mooi remise.
Johan trof Wopke Veenstra (1992) en kwam al vrij snel in een eindspel terecht. Nadat alles op een paar pionnen en elk een licht stuk na, was afgeruild werd tot remise besloten. Vier remises tegen spelers met een rating van boven de 1990 is een heel mooi resultaat in de laatste vier ronden.
Lemmy haalde ook 2 punten uit de laatste vier wedstrijden, maar zij scoorde twee verliespartijen en twee overwinningen. Het toernooi eindigde voor haar met een nederlaag, verder niet meer aan denken....
Ikzelf kreeg een 15 jarige jongen met een rating van 1999 met zwart te bestrijden. Ik kwam goed uit de opening met een overweldigende koningsaanval. Helaas vergat ik om het af te maken. Snel bood mijn tegenstander remise aan, wat ik niet aannam omdat ik een tweede aanvalsplan zat te bedenken. Het zag er ook veelbelovend uit. Maar inmiddels hoorde ik ook van Marks overwinning en deed nog een paar zetjes en bood remise aan om mee te genieten van de prestatie van Mark. Na enig nadenken nam mijn tegenstander het aan en ik was heel tevreden met mijn remise tegen een 1999-speler. Totdat ik thuis de partij invoerde en zag dat het Houdini-beest mij vertelde dat ik in de eindstand op +5 stond!!!! Was niet heel makkelijk te zien, maar toch... Al met al ben ik met mijn 50% score en een ratingwinst van bijna 18 punten bijzonder tevreden en schrijf ik mij nu alvast weer in voor het toernooi van volgend jaar...
Kees trof het minder. In de laatste ronde moest/mocht hij aantreden tegen niemand minder dan Pierre Smeets, die een wat teleurstellend toernooi speelde. Om de score nog ietwat acceptabel te maken moest hij wel van Kees winnen en dat gebeurde dan uiteindelijk ook. Kees had een ongelukkig middenspel in dit toernooi en scoorde maar 3,5 punt terwijl eigenlijk alleen de nederlaag tegen de 13 jarige Lewon Gevorkian als een misstap gezien kan worden. Maar ja, bij die jonge spelers is de rating ook zeer onbetrouwbaar. Jammer, maar als ik Kees zo zag zitten voor elke ronde, heeft hij er niet echt onder geleden.
Dan de cijfers:
Mark Timmermans, Plaats eindrangschikking: 17 (8-29), TPR: 2474
Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | FED | Vereniging/Plaats | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 29 | 163 | Niewenhuis Ruud | 1864 | NED | Alkmaar | 4,5 | w 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,60 | |
2 | 30 | 101 | Gutkind Kedem | 2068 | NED | Leiden | 4,5 | s 1 | 0,87 | 0,13 | 20 | 2,60 | |
3 | 22 | 104 | Kalisvaart Peter | 2059 | NED | Zaamslag | 4,5 | w 1 | 0,87 | 0,13 | 20 | 2,60 | |
4 | 4 | 15 | GM | Debashis Das | 2459 | IND | India | 6,5 | s 1 | 0,40 | 0,60 | 20 | 12,00 |
5 | 4 | 1 | GM | Sasikiran Krishnan | 2658 | IND | India | 7,0 | w ½ | 0,17 | 0,33 | 20 | 6,60 |
6 | 2 | 5 | GM | Landa Konstantin | 2597 | RUS | Rusland | 6,5 | s 0 | 0,23 | -0,23 | 20 | -4,60 |
7 | 8 | 9 | GM | Ernst Sipke | 2535 | NED | Groningen | 7,5 | w 0 | 0,30 | -0,30 | 20 | -6,00 |
8 | 25 | 75 | Beukema Jasper | 2170 | BEL | Schoten (B) | 5,0 | s 1 | 0,78 | 0,22 | 20 | 4,40 | |
9 | 20 | 59 | WFM | Bluhm Sonja Maria | 2235 | GER | Neuberg (D) | 5,5 | w 1 | 0,70 | 0,30 | 20 | 6,00 |
Rik de Wilde, Plaats eindrangschikking: 70 (42-79), TPR: 2118
Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | FED | Vereniging/Plaats | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 80 | 212 | Van Sonderen Paul | 1735 | NED | Amsterdam | 4,0 | s 1 | 0,92 | 0,08 | 20 | 1,60 | |
2 | 18 | 18 | IM | Rathnakaran Kantholi | 2452 | IND | India | 6,0 | w 0 | 0,15 | -0,15 | 20 | -3,00 |
3 | 60 | 172 | Enserink Henk | 1838 | NED | De Meern | 2,5 | s 1 | 0,86 | 0,14 | 20 | 2,80 | |
4 | 30 | 38 | FM | Vereggen Lars | 2359 | NED | Chaam | 6,0 | w 0 | 0,24 | -0,24 | 20 | -4,80 |
5 | 59 | 146 | Van De Poel Taco | 1921 | NED | Groningen | 4,5 | s ½ | 0,79 | -0,29 | 20 | -5,80 | |
6 | 59 | 147 | Wedda Dries | 1920 | NED | Diepenveen | 5,0 | w 1 | 0,79 | 0,21 | 20 | 4,20 | |
7 | 52 | 131 | Van De Groep William | 1980 | NED | Amersfoort | 5,0 | s ½ | 0,73 | -0,23 | 20 | -4,60 | |
8 | 49 | 158 | Van Haaften Maarten | 1884 | NED | Middelburg | 4,0 | w 1 | 0,83 | 0,17 | 20 | 3,40 | |
9 | 31 | 57 | IM | Afek Yochanan | 2237 | ISR | Amsterdam | 5,5 | s ½ | 0,38 | 0,12 | 20 | 2,40 |
Lemmy Schakel, Plaats eindrangschikking: 170, (155-187), TPR: 1879
Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | FED | Vereniging/Plaats | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 27 | 29 | IM | Nitin Senthilvel | 2398 | IND | India | 6,5 | w 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,20 |
2 | 92 | 233 | Turp Hueseyin | 1636 | GER | Duisburg (D) | 1,5 | s 1 | 0,79 | 0,21 | 40 | 8,40 | |
3 | 57 | 75 | Beukema Jasper | 2170 | BEL | Schoten (B) | 5,0 | w 0 | 0,15 | -0,15 | 40 | -6,00 | |
4 | 101 | 221 | Kartsev Nikolaj | 1670 | GER | Dortmund (D) | 4,0 | s 1 | 0,76 | 0,24 | 40 | 9,60 | |
5 | 65 | 98 | Balla Tom | 2076 | NED | Hoorn | 4,0 | s 0 | 0,24 | -0,24 | 40 | -9,60 | |
6 | 95 | 228 | Kok Joris | 1662 | NED | Roosendaal | 3,5 | w 1 | 0,77 | 0,23 | 40 | 9,20 | |
7 | 67 | 108 | CM | Nikhil Magizhnan | 2042 | IND | India | 5,0 | s 0 | 0,27 | -0,27 | 40 | -10,80 |
8 | 91 | 208 | Hotwani Rahul | 1753 | NED | Terneuzen | 3,0 | w 1 | 0,66 | 0,34 | 40 | 13,60 | |
9 | 64 | 115 | Ackermann Frank | 2018 | GER | Düsseldorf (D) | 5,0 | s 0 | 0,30 | -0,30 | 40 | -12,00 |
Johan van de Griend, Plaats eindrangschikking: 134 (108-154), TPR 1886
Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | FED | Vereniging/Plaats | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 37 | 40 | IM | De Jong Migchiel | 2342 | NED | Leeuwarden | 5,5 | s 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,60 |
2 | 101 | 244 | Lefebvre Willy | 1518 | BEL | Edingen (B) | 3,0 | w ½ | 0,87 | -0,37 | 20 | -7,40 | |
3 | 94 | 245 | Van Laer Jacques | 1515 | BEL | Essen (B) | 1,5 | s 1 | 0,87 | 0,13 | 20 | 2,60 | |
4 | 61 | 88 | Stange Sven | 2110 | NED | Vlissingen | 5,0 | w 0 | 0,18 | -0,18 | 20 | -3,60 | |
5 | 98 | 257 | Loedeman Bert | 1332 | NED | Amersfoort | 3,5 | s 1 | |||||
6 | 70 | 108 | CM | Nikhil Magizhnan | 2042 | IND | India | 5,0 | w ½ | 0,24 | 0,26 | 20 | 5,20 |
7 | 72 | 115 | Ackermann Frank | 2018 | GER | Düsseldorf (D) | 5,0 | s ½ | 0,27 | 0,23 | 20 | 4,60 | |
8 | 72 | 125 | Galle Andre | 1993 | BEL | Gent (B) | 5,0 | w ½ | 0,30 | 0,20 | 20 | 4,00 | |
9 | 72 | 126 | Veenstra Wopke | 1992 | NED | Malden | 4,5 | s ½ | 0,30 | 0,20 | 20 | 4,00 |
Adri Timmermans, Plaats eindrangschikking: 149 (108-154), TPR 1930
Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | FED | Vereniging/Plaats | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 49 | 49 | FM | Brink Barry | 2293 | NED | Amsterdam | 6,0 | w 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,60 |
2 | 107 | 253 | Roosink Henk | 1410 | NED | Haarlem | 2,5 | s 1 | |||||
3 | 67 | 101 | Gutkind Kedem | 2068 | NED | Leiden | 4,5 | w ½ | 0,20 | 0,30 | 20 | 6,00 | |
4 | 71 | 114 | Arp Frans | 2021 | NED | Haarlem | 3,0 | s 0 | 0,25 | -0,25 | 20 | -5,00 | |
5 | 81 | 93 | Holscher Peter | 2086 | NED | Zwaag | 4,0 | s 0 | 0,18 | -0,18 | 20 | -3,60 | |
6 | 106 | 227 | Vermeulen Dewi | 1663 | NED | Aalst | 3,0 | w ½ | 0,71 | -0,21 | 20 | -4,20 | |
7 | 106 | 230 | Wagenvoorde Frits | 1654 | NED | Hilversum | 3,5 | s 1 | 0,72 | 0,28 | 20 | 5,60 | |
8 | 80 | 98 | Balla Tom | 2076 | NED | Hoorn | 4,0 | w 1 | 0,19 | 0,81 | 20 | 16,20 | |
9 | 73 | 127 | Mesman Edwyn | 1991 | NED | Haarlem | 4,5 | s ½ | 0,28 | 0,22 | 20 | 4,40 |
Kees van 't Hoff, Plaats eindrangschikking: 199 (188-216), TPR: 1738
Rd. | Bo. | SNo | Naam | Rtg | FED | Vereniging/Plaats | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 55 | 55 | Reinhardt Bernd | 2246 | GER | Buchen (D) | 4,5 | w 0 | 0,08 | -0,08 | 20 | -1,60 | |
2 | 136 | -2 | niet ingedeeld | 0 | 0,0 | - ½ | |||||||
3 | 99 | 247 | Van Der Linden Michiel | 1471 | NED | Utrecht | 1,0 | s 1 | |||||
4 | 68 | 106 | Goossens Xavier | 2058 | BEL | Gent (B) | 4,5 | w 0 | 0,19 | -0,19 | 20 | -3,80 | |
5 | 88 | 148 | Huijzer Jacques | 1917 | NED | Lelystad | 4,5 | s 0 | 0,35 | -0,35 | 20 | -7,00 | |
6 | 110 | 246 | Gevorkjan Lewon | 1508 | NED | Fijnaart | 4,5 | w 0 | |||||
7 | 117 | 238 | De Boer Sake Jan | 1599 | NED | Groningen | 2,5 | s 1 | 0,77 | 0,23 | 20 | 4,60 | |
8 | 102 | 224 | Van De Krol Sernin | 1667 | NED | Zwaag | 3,5 | w 1 | |||||
9 | 79 | 90 | Smeets Pierre | 2107 | NED | Den Bosch | 4,5 | s 0 | 0,15 | -0,15 | 20 | -3,00 |
Met dank aan Frans Peeters voor de foto.