Grandioze dag in Amsterdam West

Liefst 19 clubleden en gast Arjan v.d. Leij vertrokken vanochtend naar Amsterdam om aldaar op uitnodiging van Amsterdam West een massakamp te spelen in hun clubhuis, speeltuin Bilderdijk.

Het werd een prachtige zonovergoten dag, waarbij we in 4 uurtjes 2x rapid speelde tegen dezelfde tegenstander. Daarna volgde een leuke lezing van Robert Ris en een prima BBQ.

Dat we de wedstrijd ook nog wonnen, was de kers op de taart in een memorabele dag voor de SCD. Diverse geluiden na afloop voor een re-match in Dordt waren dan ook niet van de lucht.

Verdere details, foto's en wetenswaardigheden van onze deelnemers volgen in het Digiblad nr.6

Hierbij alvast de uitslagen:

Nr SCD ELO   A'dam  West ELO +/- 1 2 Totaal
1 Wilde, de R. (Rik) 2179   H.Leeflang 2113  66 0 0 0
2 Eikelboom, B. (Berend) 2100   F.Schoffelmeer 2076  24 1 1 2
3 Leij, A. van de (Arjan) 2050   R.Hillebrandt 1990  60 1 1 2
4 Versloot, Jan Willem 1930   R.Klein 1981 -51 0,5 0,5 1
5 Apon, H. (Iwahn) 1920   P.Kooiman 1943 -23 0,5 0 0,5
6 Slagboom, T. (Ton) 1900   R.Scheermeijer 1891   9 0,5 0,5 1
7 Oliemans, C. (Cor) 1849   I.Bonoo 1885 -36 1 0 1
8 Blommestein, van V. 1768   M.Nieuwbroek 1886 -118 0,5 0,5 1
9 Griend, v.de J. (Johan) 1768   P.Scheermeijer/J.Schuur 1958 -190 1 0 1
10 Timmermans, Adri 1767   D.Goes 1803 -36 1 0,5 1,5
11 Laar. John van de 1762   J.de Heer 1671  91 1 0,5 1,5
12 Went, J. (Johan) 1747   B.de Jong 1698  49 0 0 0
13 Haren, van O.C. (Otto) 1725   M.Elliyasa 1668  57 0 0 0
14 Heeren, van A. (Arie) 1689   H.Bruinsma 1602  87 0 0 0
15 Maertelaere, de Anton 1642   R.Thijssing 1574  68 1 1 2
16 Schreuder, H. (Hans) 1639   B.Dreef 1556  83 1 1 2
17 Jelier, R. (Rick) 1478   B.v.d.Laar 1521 -43 1 0 1
18 Peters, E (Elroy) 1447   J.v.d.Berg 1385 62 0 1 1
19 Boersma, J. A. (Hans) 1365   S.v.d.Wiel 1635 -270 0 1 1
20 Spies, J (Johan) 1470   J.Eisses 1297 173 1 1 2
    1760     1757 3 12 9,5 21,5

 

resized_DSC_2145.jpg