Snelschaak competitie SCD
Afgelopen dinsdag was alweer de derde ronde van de snelschaak competitie. Vergeleken met de drukte van de week ervoor en door het vervroegen van de jeugdcompetitie kwam deze clubavond er wel erg rustig uit te zien. Een 20-tal leden deden, keurig verdeeld over snel en rapid, mee. Wedstrijdleider Henk Timmermans bedacht daarom voor de snelle jongens een dubbele ronde en voerde die op zijn eigen bekende wijze in op de computer: uitslag werd bijvoorbeeld 0,75-0,25!
Mede door het ontbreken van meester Mark won Lennard den Boer voor de uitstekend spelende Marcel Pluymert , die zelfs voor Pa Piet aantikte. Een verrassing is het bijna niet meer...
Zoals vorig seizoen al is ingezet, wordt er wederom een 'schaduw' overzicht bijgehouden. Uiteraard volgen de 'echte' cijfers zo snel mogelijk via Henk & Adri op deze site. De tussenstand:
Nr | Snelschaak SCD 2015-2016 | % | Punt | Part | TPR | |
1 | Timmermans, M.A. (Mark) | 97% | 15,5 | 16 | 2526 | |
2 | Boer, den L. (Lennard) | 89% | 43,5 | 49 | 2130 | |
3 | Wilde, de R. (Rik) | 81% | 13 | 16 | 2078 | |
4 | Pluymert, P.W. (Piet) | 82% | 40 | 49 | 2049 | |
5 | Pluymert, M. (Marcel) | 72% | 35,5 | 49 | 1969 | |
6 |
Bitmap
|
62% | 18 | 29 | 1914 | |
7 | Timmermans, A. (Adri) | 62% | 18 | 29 | 1913 | |
8 | Sitton, B. (Ben) | 59% | 17 | 29 | 1898 | |
9 | Koppelaar, V. van (Viktor) | 62% | 8 | 13 | 1892 | |
10 | Hennekes, J. (Jacques) | 68% | 13,5 | 20 | 1882 | |
11 | Oliemans, C (Cor) | 53% | 8,5 | 16 | 1865 | |
12 | Griend, van de J. (Johan) | 54% | 26,5 | 49 | 1836 | |
13 | Schreuder, H (Hans) | 34% | 10 | 29 | 1737 | |
14 | John van der Laar | 40% | 14,5 | 36 | 1735 | |
15 | Apon, I. (Iwahn) | 45% | 9 | 20 | 1728 | |
16 | Blommestein, V. van | 31% | 4 | 13 | 1671 | |
17 | Hoek, van T. (Thijs) | 28% | 13,5 | 49 | 1657 | |
18 |
Bitmap
|
27% | 3,5 | 13 | 1657 | |
19 | Grootheest, van A. (Arend) | 24% | 7 | 29 | 1642 | |
20 | Haren, van O.C. (Otto) | 24% | 12 | 49 | 1626 | |
21 | Michiel van der Veen | 19% | 3 | 16 | 1606 | |
22 | Rick Jelier | 17% | 6 | 36 | 1560 | |
23 | Doesselaar, J (Joas) | 5% | 1 | 20 | 1356 |
Ton Slagboom